2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

2025 LDV T60 Max PRO Auto 4x4 MY25 Dual Cab

$39,420

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: E04439
0 km
Automatic
Ute
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

Key information

2025 LDV T60 Max PRO SK8C
Kilometres
0kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
E04439
VIN
LSFAM11C5SA064144

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight3150 kg
Length5365 mm
Height1815 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12871

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury LDV map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sunbury LDVLDV Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12871. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio