2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5 Auto AWD MY18

$22,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: S000377
90,410 km
Automatic
Hatch
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

Car Details

2018 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Hatch
90,410 km
Petrol
Stock no: S000377
Build Date: February 1, 2018
Sunbury VIC 3429
Light Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2000 cc
117 views
VIN: JF1GT7KL5JG035838
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11475

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Sunbury LDVLDV Dealer in Sunbury VIC. Dealer License: 12871. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio